ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N836 |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Радомишльська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) розпорядження голови райдержадміністрації від 21.05.2018 р. №254Відділ фінансів Радомишльської райдержадміністрації (найменування місцевого фінансового органу) наказ від 21.05.2018 р. N19 |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0200000________________Радомишльська РДА____________ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 0210000________________Радомишльська РДА___________ 3. 0218110__________0320____Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха _______ 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 41,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 41,0 тис. гривень та спеціального фонду – ___-__ тис. гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: I. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», рішення районної ради від 20.12.2017 №247 «Про районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами). 6. Мета бюджетної програми: I. Запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми. |
N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань. (тис. грн) |
||||||||
N з/п |
КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 0218110 | 0320 | ||||||
Завдання | ||||||||
Фінансування на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 41,0 | 41,0 | ||||||
Усього | 41,0 | 41,0 | ||||||
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми. (тис. грн) |
|||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Регіональна цільова програма 1 | |||||||
Підпрограма 1 | |||||||
Підпрограма 2 | |||||||
… | |||||||
Усього | |||||||
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань. | |||||||
N з/п |
КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
І | 0210180 | Завдання | ||||||||||||||||||||||||
Фінансування на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | ||||||||||||||||||||||||||
затрат | тис.грн. | кошторис | 41,0 | |||||||||||||||||||||||
Обсяг видатків на проведення заходів | ||||||||||||||||||||||||||
продукту | план заходів на рік | |||||||||||||||||||||||||
Посипання доріг соляною сумішшю для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | т. | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Придбання бензину для заправки пожежної техніки | л. | 500 | ||||||||||||||||||||||||
ефективності | грн.. | розрахунок | ||||||||||||||||||||||||
середні витрати на придбання 1 т | 1100,00 | |||||||||||||||||||||||||
середні витрати на придбання 1 л. | 27,0 | |||||||||||||||||||||||||
якості | х | |||||||||||||||||||||||||
Відсоток забезпечення рівня безпеки населення | відсоток | звітність | 100 | |||||||||||||||||||||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн) | ||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 | Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання |
||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціаль- ний фонд |
разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд |
разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд |
разом | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
Підпрограма 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Інвестиційний проект 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Надходження із бюджету | ||||||||||||||||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) | х | х | х | |||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||
Інвестиційний проект 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||||||||||||
____________ 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. |
||||||||||||||||||||||||||
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів |
__________ (підпис) |
С.В.Ковальчук (ініціали та прізвище) |
||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||||||
Керівник фінансового органу | __________ (підпис) |
В.Ю.Старжинська (ініціали та прізвище) |
||||||||||||||||||||||||