№ п/п | № фонда | Назва фонду | Роки |
1 | 1 | Радомишльська районна рада | 1988-2010 |
2 | 2 | Фінансове управління райдержадміністрації | 1988-2004 |
3 | 3 | Відділ освіти та науки райдержадміністрації | 1986-2005 |
4 | 9 | Відділ статистики райдержадміністрації | 1985-2005 |
5 | 10 | Планова комісія Радомишльського райвиконкому |
1984-1989 |
6 | 12 | Уповноважений Міністерства заготовки СРСР по Радомишльському району |
1945-1956 |
7 | 28 | Радомишльська районна центральна лікарня |
1987-2003 |
8 | 40 | Радомишльський райпотребсоюз | 1985-2003 |
9 | 41 | Радомишльський торговий відділ | 1944-1958 |
10 | 47 | Відділ культури та туризму райдержадміністрації |
1985-2007 |
11 | 56 | Ленінська сільська рада | 1987-2005 |
12 | 59 | Кичкирівська сільська рада | 1988-2008 |
13 | 60 | Верлоцька сільська рада | 1989-2004 |
14 | 61 | Борщівська сільська рада | 1988-2004 |
15 | 62 | Пилиповицька сільська рада | 1987-2005 |
16 | 63 | Заболотська сільська рада | 1988-2008 |
17 | 64 | Котівська сільська рада | 1988-2007 |
18 | 66 | Мірчанська сільська рада | 1988-2004 |
19 | 68 | Краснобірська сільська рада | 1991-2005 |
20 | 69 | Вепринська сільська рада | 1988-2010 |
21 | 70 | Вишевицька сільська рада | 1988-2004 |
22 | 71 | Межиріцька сільська рада | 1992-2010 |
23 | 72 | Білокриницька селищна рада | 1985-2005 |
24 | 74 | Великорацька сільська рада | 1985-2004 |
25 | 75 | Кримоцька сільська рада | 1988-2009 |
26 | 78 | Раковицька сільська рада | 1988-2005 |
27 | 81 | Забілоцька сільська рада | 1986-2001 |
28 | 82 | Кочерівська сільська рада | 1988-2003 |
29 | 85 | Лутівська сільська рада | 1988-2010 |
30 | 86 | Радомишльська міська рада | 1986-2007 |
31 | 95 | СТОВ ім.Шевченка с.Пилиповичі | 1984-2005 |
32 | 106 | КСП «Красобірське» с.Краснобірка | 1990-1996 |
33 | 115 | Іршанська сільська рада | 1992-2004 |
34 | 127 | КСП «Промінь» с.Кочерів | 1985-1997 |
35 | 129 | КСП «Світанок» с.Кичкирі | 1985-1999 |
36 | 135 | КСП ім.Гагаріна с.Раковичі | 1979-1998 |
37 | 140 | СТОВ «Працівник» с.Забілоччя | 1980-2001 |
38 | 143 | СТОВ «Україна» с.В.Рача | 1980-2001 |
39 | 144 | Агрофірма «Вишевичі» с.Вишевичі | 1980-2001 |
40 | 147 | КСП «Україна» с.Мірча | 1980-1996 |
41 | 165 | Гуто-Потіївська сільська рада | 1985-2004 |
42 | 167 | Осичківська сільська рада | 1988-2004 |
43 | 169 | Меньківська сільська рада | 1985-2003 |
44 | 172 | Облітківська сільська рада | 1988-2006 |
45 | 173 | Потіївська сільська рада | 1988-2004 |
46 | 177 | Чайківські сільська рада | 1987-2003 |
47 | 191 | Колгосп ім.Академіка Корольова с.Меньківка |
1979-1994 |
48 | 196 | СТОВ «Правда» с.Гуто-Потіївка | 1984-2000 |
49 | 197 | СТОВ «Осички» с.Осички | 1981-2004 |
50 | 200 | Потіївська районна планова комісія | 1954-1959 |
51 | 203 | Брусиловська нотаріальна контора | 1944-1947 |
52 | 208 | СТОВ «Нива» м.Радомишль | 1985-2007 |
53 | 216 | Заньківська сільська рада | 1985-2004 |
54 | 218 | СТОВ «Лутівка» с.Лутівка | 1985-2004 |
55 | 222 | СТОВ «Явір» с.Заболоть | 1980-2001 |
56 | 225 | Ново-Будська сільська рада | 1986-2004 |
57 | 226 | Комітет партійно-державного контролю | 1965 |
58 | 228 | Колгосп «Червоний прапор» с.Макалевичі | 1990-1996 |
59 | 229 | СТОВ»Дружба» с.Облітки | 1985-1998 |
60 | 230 | СТОВ «Полісся» с.Чайківка | 1984-1997 |
61 | 231 | СТОВ «Селекційно-насіневий центр «Поліський» с.Леніно |
1985-2002 |
62 | 235 | СТОВ ім..Чапаєва с.Нова Буда | 1983-2007 |
63 | 236 | Управління агропромислового розвитку | 1986-2005 |
64 | 240 | Радомишльський ліцей № 1 ім.Т.Г.Шевченка м.Радомишль |
1970-1997 |
65 | 241 | Чайківська середня школа | 1950-1998 |
66 | 242 | Радомишльський РК профспілки торгівлі | 1988-2003 |
67 | 243 | РК профспілки медичних закладів | — |
68 | 244 | РК профсоюза держустанов | 1984-1997 |
69 | 245 | РК профсоюза с/г і заготовок | 1988-2002 |
70 | 246 | РК профсоюза освіти | 1988-1998 |
71 | 247 | Макалевицька сільська рада | 1988-2005 |
72 | 251 | Кримоцька артіль «За Родіну» | 1949-1951 |
73 | 258 | Державне підприємство «Радомишльське лісове господарство» |
1970-2000 |
74 | 259 | Робочий комітет Радомишльського лісомисливського господарства |
1970-1974 |
75 | 261 | РК профсоюза працівників культури | 1992-1994 |
76 | 263 | Дослідне господарство «Агрофірма Прогрес» |
1977-1996 |
77 | 267 | КСП «Веприн» с.Веприн | 1980-1999 |
78 | 268 | Державний навчальний заклад «Радомишльський професійний ліцей» |
1989-1996 |
79 | 270 | КСП «Нове життя» с.Заньки | 1984-2007 |
80 | 271 | Кооператив землевласників «Перемога» с.Котівка |
1985-1996 |
81 | 272 | КСП ім.Тарасюка с.Межирічка | 1989-1995 |
82 | 273 | Державна податкова інспекція | 1990-1996 |
83 | 274 | Радомишльська районна державна адміністрація |
1992-2006 |
84 | 275 | Представництво фонду державного майна |
1993-1997 |
85 | 276 | Радомишльський районний центр зайнятості |
1991-1999 |
86 | 277 | Районна комісія з всеукраїнського референдуму |
2000 |
87 | 291 | Управління державного казначейства у Радомишльському районі |
1996-2000 |
88 | 305 | Сільські, селищна територіальні виборчі комісії |
2006-2011 |
89 | 306 | Районна територіальна виборча комісія |
2006-2010 |
90 | 307 | Міська територіальна виборча комісія | 2006-2010 |